অতি দরিদ্রদের জন্য কমসংস্থান কমসূচীর মাষ্টার রোল
অথ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইউঃ রাজনগর উপঃ নালিতাবাড়ী জেলাঃ শেরপুর
প্রকল্পের নামঃ সাগরদী হল ষ্টীল ব্রীজ হতে পূব চাঁদগাও সঃপ্রাঃবিঃ পযন্ত রাস্তা নির্মাণ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | ঠিকানা | জব কাড নং | পুরুষ/ মহিলা | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | আঃ করিম সেকান্দর |
|
|
|
|
০২ | নূর জাহান আঃ আলিম |
|
|
|
|
০৩ | আমেনা বেগম শাহজাহান |
|
|
|
|
০৪ | এফাজ উদ্দিন আঃ করিম |
|
|
|
|
০৫ | আঃ বারেক
|
|
|
|
|
০৬ | হামেদা বেগম নাসিমুল ইসলাম |
|
|
|
|
০৭ | ছানারা বেগম রমজান আলী |
|
|
|
|
০৮ | ওমেছা বেগম আজগর আলী |
|
|
|
|
০৯ | আব্দুল আলিম আবু বকর |
|
|
|
|
১০ | খলিলুর রহমান আবু জুব্বর |
|
|
|
|
১১ | খোরশেদ আলম মৃত: সৈয়দ আলী |
|
|
|
|
১২ | মনোয়ারা বেগম সুরুজ আলী |
|
|
|
|
১৩ | মফিজ উদ্দিন আয়জদ্দিন |
|
|
|
|
১৪ | আশ্রাব আলী কদম আলী |
|
|
|
|
১৫ | রাজু হোসেন সুরুজ আলী |
|
|
|
|
১৬ | আঃ ছালাম মৃত: ছাবেদ আলী |
|
|
|
|
১৭ | তারা মিয়া আশ্রাব আলী |
|
|
|
|
১৮ | আয়েশা থাতুন হানিফ মিয়া |
|
|
|
|
১৯ | শহিদুল ইসলাম খলিল |
|
|
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমসংস্থান কমসূচীর মাষ্টার রোল
অথ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইউঃ রাজনগর উপঃ নালিতাবাড়ী জেলাঃ শেরপুর
প্রকল্পের নামঃ সাগরদী হল ষ্টীল ব্রীজ হতে পূব চাঁদগাও সঃপ্রাঃবিঃ পযন্ত রাস্তা নির্মাণ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | ঠিকানা | জব কাড নং | পুরুষ/ মহিলা | ব্যাংক হিসাব নং |
২০ | আব্দুল মোতালেব নছিমদ্দিন |
|
|
|
|
২১ | শ্রী দোবন রবি দাস
|
|
|
|
|
২২ | আব্দুর রফিক শাহা জুদ্দিন |
|
|
|
|
২৩ | মোহাম্মদ আলী আমির আলী |
|
|
|
|
২৪ | আবুল কালাম তোফাজ্জল হোসেন |
|
|
|
|
২৫ | হাসেম আলী মৃত: হাবিবুর রহমান |
|
|
|
|
২৬ | সাহারা থাতুন নেকবর |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস